Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $12.86 |
52 Week Low | $2.60 |
Target Price | N/A |
Ticker | ASCAU:UW |
Composite Ticker | ASCAU:US |
Security Name | ASPAC I Acquisition Corp |
Type | Units (1 Ord Share Class A ,3/4 War & 1 Rts) |
Class | N/A |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | No |
Delisted | No |
ETF | No |
Market Category | N/A |
Market Sector | N/A |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG011YN2RN1 |
Composite FIGI | BBG011YN2R97 |
Share Class FIGI | N/A |
FIGI Unique ID | N/A |
Dividend | N/A |
Dividend Rate | N/A |
Trailing Dividend Yield | 0.00% |
5-year Average Dividend Yield | 0.00% |
Dividend Ex Date | N/A |
Beta | -0.0366 |
1-year beta | -0.6972 |
3-year beta | -0.0366 |
5-year beta | -0.0366 |
7-year beta | -0.0366 |
10-year beta | -0.0366 |
A SPAC I Acquisition Corp. focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It intends to focus on businesses in the technology and e-commerce sectors in Asia. The company was incorporated in 2021 and is based in Singapore.