Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $5.72 |
52 Week Low | $2.98 |
Target Price | $5.55 |
Ticker | GRAB:UW |
Composite Ticker | GRAB:US |
Security Name | Grab Holdings Limited |
Type | Ordinary Shares - Class A |
Class | N/A |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | Yes |
Delisted | No |
ETF | No |
Market Category | N/A |
Market Sector | N/A |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG011P0H3K1 |
Composite FIGI | BBG011768M53 |
Share Class FIGI | N/A |
FIGI Unique ID | N/A |
Dividend | N/A |
Dividend Rate | N/A |
Trailing Dividend Yield | 0.00% |
5-year Average Dividend Yield | 0.00% |
Dividend Ex Date | N/A |
Beta | 1.0973 |
1-year beta | 1.2109 |
3-year beta | 1.0973 |
5-year beta | 1.178 |
7-year beta | 1.178 |
10-year beta | 1.178 |
Grab Holdings Limited operates a transportation and fintech platform in Southeast Asia. It offers a range of services, including mobility, food, package and grocery delivery services, mobile payments, and financial services. The company was founded in 2012 and is based in Singapore.