Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $7.68 |
52 Week Low | $6.18 |
Target Price | N/A |
Ticker | IHTA:UN |
Composite Ticker | IHTA:US |
Security Name | Invesco High Income 2024 Target Term Fund |
Type | Ordinary Shares |
Class | IHTA |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | Yes |
Delisted | Yes |
ETF | No |
Market Category | Mutual Fund |
Market Sector | N/A |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG00HWHPZG7 |
Composite FIGI | BBG00HWHPZC1 |
Share Class FIGI | BBG00HWHQ028 |
FIGI Unique ID | EQ0000000059759637 |
Dividend | $0.15 |
Dividend Rate | $0.49 |
Trailing Dividend Yield | 3.01% |
5-year Average Dividend Yield | 5.47% |
Dividend Ex Date | 2024-11-18 |
Beta | 0.186 |
1-year beta | 0.0977 |
3-year beta | 0.186 |
5-year beta | 0.3783 |
7-year beta | 0.3295 |
10-year beta | 0.3295 |
N/A