Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $25.91 |
52 Week Low | $18.88 |
Target Price | N/A |
Ticker | SCEpE:UA |
Composite Ticker | SCEpE:US |
Security Name | Southern California Edison Co |
Type | 4.78% PRF PERPETUAL USD 25 |
Class | EIX 4.78 PERP |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | No |
Delisted | Yes |
ETF | No |
Market Category | Preferred Stock |
Market Sector | N/A |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG000001YD8 |
Composite FIGI | N/A |
Share Class FIGI | N/A |
FIGI Unique ID | N/A |
Dividend | $0.30 |
Dividend Rate | $0.90 |
Trailing Dividend Yield | 0.00% |
5-year Average Dividend Yield | 0.23% |
Dividend Ex Date | 2020-08-04 |
Beta | -0.1005 |
1-year beta | -0.209 |
3-year beta | -0.1005 |
5-year beta | -0.0798 |
7-year beta | -0.0269 |
10-year beta | 0.021 |
SCE Trust IV was incorporated in 2014 and is based in Rosemead, California. SCE Trust IV operates as a subsidiary of Southern California Edison Company.