Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $11.40 |
52 Week Low | $2.84 |
Target Price | $11.50 |
Ticker | SGHC:UN |
Composite Ticker | SGHC:US |
Security Name | Super Group (SGHC) Limited |
Type | Ordinary Shares |
Class | N/A |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | Yes |
Delisted | No |
ETF | No |
Market Category | N/A |
Market Sector | N/A |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG014V5CM39 |
Composite FIGI | BBG014V541D3 |
Share Class FIGI | BBG014V541F1 |
FIGI Unique ID | N/A |
Dividend | $0.04 |
Dividend Rate | $0.33 |
Trailing Dividend Yield | 2.90% |
5-year Average Dividend Yield | 0.58% |
Dividend Ex Date | 2025-06-23 |
Beta | 1.4663 |
1-year beta | 2.0832 |
3-year beta | 1.4663 |
5-year beta | 0.8849 |
7-year beta | 0.8849 |
10-year beta | 0.8849 |
Super Group (SGHC) Limited operates as an online sports betting and gaming operator. It offers Betway, an online sports betting brand; and Spin, a multi-brand online casino offering. The company is based in Saint Peter Port, Guernsey.