Click on a field for details on how to access that data via Web API, Excel, or CSV File Download.
Open Price | |
High Price | |
Low Price | |
Close Price | |
Change | |
Percent Change | |
Volume |
Avg Daily Volume | N/A |
52 Week High | $4.95 |
52 Week Low | $0.77 |
Target Price | $4.95 |
Ticker | DEFT:UW |
Composite Ticker | DEFT:US |
Security Name | DeFi Technologies Inc |
Type | Ordinary Shares |
Class | DEFT |
Currency | USD |
Round Lot Size | N/A |
Primary | Yes |
Delisted | No |
ETF | No |
Market Category | Common Stock |
Market Sector | Equity |
Exchange Symbol | ^USCOMP |
Exchange Name | US COMPOSITE |
Exchange City | N/A |
Exchange Country | UNITED STATES OF AMERICA |
Exchange Website | N/A |
FIGI | BBG000CB74S5 |
Composite FIGI | BBG000CB5WY8 |
Share Class FIGI | BBG001SC80T0 |
FIGI Unique ID | N/A |
Dividend | N/A |
Dividend Rate | N/A |
Trailing Dividend Yield | 0.00% |
5-year Average Dividend Yield | 0.00% |
Dividend Ex Date | 2016-09-20 |
Beta | 2.6589 |
1-year beta | 3.2079 |
3-year beta | 2.6589 |
5-year beta | 3.313 |
7-year beta | 3.2157 |
10-year beta | 4.4096 |
N/A